<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Güneş (Solar) Enerjisi &#187; Türkiye’de Enerji Teknolojisi Seçiminde Baz Alınacak Temel Kriterler</title>
	<atom:link href="http://www.solargunesenerjisi.com/category/turkiye%e2%80%99de-enerji-teknolojisi-seciminde-baz-alinacak-temel-kriterler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solargunesenerjisi.com</link>
	<description>Doğal kaynakların verimli kullanımı hakkındaki online rehberiniz...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 11:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rüzgar Türbinleri İçin Elektrik Üretim Maliyetleri</title>
		<link>http://www.solargunesenerjisi.com/elektrik-uretim-maliyetleri-193/</link>
		<comments>http://www.solargunesenerjisi.com/elektrik-uretim-maliyetleri-193/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye’de Enerji Teknolojisi Seçiminde Baz Alınacak Temel Kriterler]]></category>
		<category><![CDATA[Rüzgar enerjisi geliştirmenin maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Rüzgar türbinleri yakıt maliyet]]></category>
		<category><![CDATA[Türbin maliyeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solargunesenerjisi.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Rüzgar türbinleri için yakıt maliyeti yoktur ve rüzgar bedavadır. Projenin maliyeti ödendikten sonra sadece işletme ve bakım maliyetleri söz konusudur. Yatırım  maliyeti toplam maliyetin %75 ila %90 ‘ını oluşturmaktadır.

Yatırım  maliyeti &#8211; güç santrallarının inşaatı ve şebekeye bağlanması
İşletme maliyetleri &#8211; tesisin  işletilmesi, yakıtının  sağlanması ve bakımı
Finansmanı &#8211; yatırımcı  ve bankalara  geri ödeme maliyeti


Türbin maliyeti kW güç başına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Rüzgar türbinleri için yakıt maliyeti yoktur ve rüzgar bedavadır. Projenin maliyeti ödendikten sonra sadece işletme ve bakım maliyetleri söz konusudur. Yatırım  maliyeti toplam maliyetin %75 ila %90 ‘ını oluşturmaktadır.<span id="more-193"></span></div>
<ul type="DISC">
<li>Yatırım  maliyeti &#8211; güç santrallarının inşaatı ve şebekeye bağlanması</li>
<li>İşletme maliyetleri &#8211; tesisin  işletilmesi, yakıtının  sağlanması ve bakımı</li>
<li>Finansmanı &#8211; yatırımcı  ve bankalara  geri ödeme maliyeti</li>
</ul>
<ul type="DISC">
<li>Türbin maliyeti kW güç başına halen 600-900 ECU’dur. Projenin hazırlanması ve tesis etme maliyetleri kW başına  200-250 ECU daha eklemektedir. Bu rüzgar türbinlerinin toplam maliyetini kW kurulu kapasite başına 1000 ECU’ya ulaştırmaktadır.</li>
</ul>
<p>Rüzgar enerjisi geliştirmenin işletme maliyetleri üretilen kWh elektrik başına yaklaşık 1-2 ECU mertebesindedir. Bu maliyet arazi kirası, bakım ve sigorta primlerini kapsamaktadır.</p>
<p>Dr. Tanay Sıdkı Uyar</p>
<p>Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi</p>
<p>Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynak ve Teknolojileri Araştırma Birimi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solargunesenerjisi.com/elektrik-uretim-maliyetleri-193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fosil Yakıtların Yakılması</title>
		<link>http://www.solargunesenerjisi.com/fosil-yakitlarin-yakilmasi-177/</link>
		<comments>http://www.solargunesenerjisi.com/fosil-yakitlarin-yakilmasi-177/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye’de Enerji Teknolojisi Seçiminde Baz Alınacak Temel Kriterler]]></category>
		<category><![CDATA[asit yağmuru]]></category>
		<category><![CDATA[Fosil yakıtların yakılmas]]></category>
		<category><![CDATA[güneş biyokütle rüzgar ve jeotermal enerji kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[petrol ve kömür yakılması]]></category>
		<category><![CDATA[sera gazları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solargunesenerjisi.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Fosil yakıtların yakılması sağlığımıza zarar vermekte  ve gezegenimizi tahrip etmektedir.  Özellikle petrol ve kömür yakılması duman ve asit yağmuruna katkıda bulunmakta, ve ciğerlerimize yerleşen kurumlu ince parçacıkların  en büyük nedeni olmakta, ve on binlerce yurttaşlarımızın yaşam sürelerini kısaltmaktadır. Fosil yakıt tüketimi aynı zamanda dünya iklimini bozan kirleticilerin  ana kaynağıdır.  Karbondioksit (CO2) kömür, petrol ve (daha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Arial Tur'; font-size: small;">Fosil yakıtların yakılması sağlığımıza zarar vermekte  ve gezegenimizi tahrip etmektedir.  Özellikle petrol ve kömür yakılması duman ve asit yağmuruna katkıda bulunmakta, ve ciğerlerimize yerleşen kurumlu ince parçacıkların  en büyük nedeni olmakta, ve on binlerce yurttaşlarımızın yaşam sürelerini kısaltmaktadır.<span id="more-177"></span> Fosil yakıt tüketimi aynı zamanda dünya iklimini bozan kirleticilerin  ana kaynağıdır.  Karbondioksit (CO2) kömür, petrol ve (daha az ölçüde) doğal gaz yanması sonucu kaçınılmaz olarak oluşan bir yan üründür. Sonuç olarak, bu gazın atmosfer içindeki konsantrasyonu endüstri devriminden bu yana %30 artmıştır ve bilim adamları  küresel  iklime insan etkisinin izlenebilir olduğu sonucuna varmışlardır. Karbondioksit ve diğer sera gazlarının süregelen birikimi enfeksiyon hastalıklarının giderek  yayılması , daha sık ve ciddi ısı dalgaları, fırtınalar, kuraklık, sel ve deniz seviyelerinin yükselmesi sonucu  kıyıların su baskınına  uğraması ,  ekonomik  ve sosyal yıkım riskleri oluşturan ekosistemlerin tahribi dahil olmak üzere pek çok olumsuz etkileri ile insan sağlığını ve varlığını tehdit etmektedir.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Tur'; font-size: small;">Dünyanın her yerindeki hükümetler halen  CO2 ve diğer sera gazlarının emisyonlarına bağlayıcı limitler koymak amacıyla  müzakereler yapmaktadır. Atmosferdeki CO2 gazları fazlalığının kaldırılmasında doğal süreçler çok yavaş ilerleyeceğinden, kapsamlı, zamanında, ve sürekli bir emisyon azaltma  taahhüdü  gerekmektedir.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Tur'; font-size: small;">Diğer tüm enerjiler arasından yenilenebilir enerji en ümit verici  yolu göstermektedir. Hükümetlerin  mütevazı araştırma  destekleri  ve birçok kendini adamış girişimcinin katkısıyla güneş, biyokü</span>tle, rüzgar <span style="font-family: 'Arial Tur'; font-size: small;">ve jeotermal enerji kaynakları son 20 yılda daha ucuz ve daha güvenilir hale gelmiştir. 1980 ve 90lı yıllarda hepsi önemli iç pazarlar geliştirmişler ve 21. Yüzyılın başlamasıyla temiz ve yenilenebilir enerji her zamandan daha  önemli hale gelmiştir.</span></p>
<p>Dr. Tanay Sıdkı Uyar</p>
<p>Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi</p>
<p>Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynak ve Teknolojileri Araştırma Birimi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solargunesenerjisi.com/fosil-yakitlarin-yakilmasi-177/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konutlarda ve Ofislerde Enerjinin Tasarrufu</title>
		<link>http://www.solargunesenerjisi.com/konutlarda-ve-ofislerde-enerjinin-tasarrufu-175/</link>
		<comments>http://www.solargunesenerjisi.com/konutlarda-ve-ofislerde-enerjinin-tasarrufu-175/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye’de Enerji Teknolojisi Seçiminde Baz Alınacak Temel Kriterler]]></category>
		<category><![CDATA[enerji kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[enerji tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[enerjinin maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[ısıtma soğutma ve aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[yangın güvenliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solargunesenerjisi.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[1973 yılında ilk petrol krizi enerji sorununu gündeme getirdiğinde  ısıtma, soğutma ve aydınlatma için eşdeğer hizmetin teminiyle  birlikte, konut ve ticari binaların daha az enerji kullanımını  sağlayacak tekniklerin bulunması üzerine arayışlara özel ilgi gösterilmiştir. Geliştirilen tasarımlar ve cihazlar sadece geliştirilmiş enerji etkinliği  açısından değil, aynı zamanda iyileştirilmiş  yangın güvenliği, düşük bakım maliyetleri, daha sessiz çalışma, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Arial Tur'; font-size: small;">1973 yılında ilk petrol krizi enerji sorununu gündeme getirdiğinde  ısıtma, soğutma ve aydınlatma için eşdeğer hizmetin teminiyle  birlikte, konut ve ticari binaların daha az enerji kullanımını  sağlayacak tekniklerin bulunması üzerine arayışlara özel ilgi gösterilmiştir.<span id="more-175"></span> Geliştirilen tasarımlar ve cihazlar sadece geliştirilmiş enerji etkinliği  açısından değil, aynı zamanda iyileştirilmiş  yangın güvenliği, düşük bakım maliyetleri, daha sessiz çalışma, daha dayanıklı malzemeler, daha hızlı pişirme süreleri ve duyguları rahatlatacak doğal aydınlatmanın daha yaygın kullanımı gibi diğer faydaların  sağlanmasında  da başarılı olmuştur.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Tur'; font-size: small;">Ne yazık ki, verimli teknolojilere  Türkiye’de fazla ilgi gösterilmemiştir. Türkiye’nin  sanayi, konut ve ulaşım sektörlerinde toplam enerji tüketiminin % 50 sinden az olmamak üzere önemli bir enerji tasarrufu potansiyeli bulunmaktadır. </span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Tur'; font-size: small;">Bununla beraber karar vericiler genelde daha çok enerji kullanmakla övünürler ve kişi başına daha çok enerji kullanmayı, verimliliği göz ardı ederek, endüstriyel kalkınmanın bir göstergesi olarak açıklarlar.</span></p>
<p>Dr. Tanay Sıdkı Uyar</p>
<p>Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi</p>
<p>Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynak ve Teknolojileri Araştırma Birimi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solargunesenerjisi.com/konutlarda-ve-ofislerde-enerjinin-tasarrufu-175/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enerjinin Geleceği</title>
		<link>http://www.solargunesenerjisi.com/enerjinin-gelecegi-173/</link>
		<comments>http://www.solargunesenerjisi.com/enerjinin-gelecegi-173/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye’de Enerji Teknolojisi Seçiminde Baz Alınacak Temel Kriterler]]></category>
		<category><![CDATA[en hızlı büyüyen enerji kaynağı]]></category>
		<category><![CDATA[fosil yakıtlar]]></category>
		<category><![CDATA[karbon emisyonları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solargunesenerjisi.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Şimdiye kadar enerji kullanımı hakkındaki tüm kararlar  maliyet ve mevcudiyet üzerine dayandırılıyordu. Şimdi, fosil yakıtlardan kaynaklanan  karbon emisyonları küresel iklim değişimine neden olmaya başlayınca, çevresel endişeler giderek önem kazanmaya başlamaktadır. Dünya fosil yakıtlarından vazgeçmek durumundadır, fakat ülkelerin endüstri ve hükümetleri bu yönde gidişe karşı direnmektedir. Her ne kadar rüzgar enerjisi dünyadaki en hızlı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Şimdiye kadar enerji kullanımı hakkındaki tüm kararlar  maliyet ve mevcudiyet üzerine dayandırılıyordu. Şimdi, fosil yakıtlardan kaynaklanan  karbon emisyonları küresel iklim değişimine neden olmaya başlayınca, çevresel endişeler giderek önem kazanmaya başlamaktadır.<span id="more-173"></span> Dünya fosil yakıtlarından vazgeçmek durumundadır, fakat ülkelerin endüstri ve hükümetleri bu yönde gidişe karşı direnmektedir. Her ne kadar rüzgar enerjisi dünyadaki en hızlı büyüyen enerji kaynağı olsa da, hala çok ufak bir katkıda bulunmaktadır. Gelecek on yıl için planlanan  665 360 MW yeni güç kapasitesinin %60 ı  kömür, gaz ve petrolden sağlanacaktır.  Yeni kapasitenin yarısından çoğu Asya’daki enerji büyümesinden kaynaklanacaktır.  Doğal gaz giderek artan ölçüde elektrik üretmek üzere kullanılacaktır. Gaz türbinlerinin verimi son yıllarda artmış ve doğal gaz fiyatları düşmüştür. Ucuz olmaları ve kurulup işletilmeleri kolay olduğundan, elektrik şirketleri doğal gaz santrallarını kısa-dönemli güvenli bir seçenek olarak görmektedir. Gaz arzının “gaza koşuş” u desteklemek üzere yeterli olup olmayacağı ise ileride görülecektir.   Elektrik üretimi  için  kömür yakılması, üretilen birim enerji başına  en fazla miktarda, sera gazları  ve diğer zehirli emisyonları üretmektedir. Yeni ve daha katı  emisyon yönetmelikleri, doğal gaz ve yenilenebilir enerji gibi daha temiz seçeneklerin  elektrik üretiminde pazar paylarını artırmaları ile,  kömürün gelecekteki  kullanımını sınırlandırabilir.   Aynı zamanda füzyon gücüne sürekli bir ilgi ve araştırma çalışmaları bulunmaktadır.  Füzyon milyonlarca derecelik sıcaklıklar ürettiğinden, füzyon  gücünün geliştirilmesinde en  büyük zorluk reaksiyon ısısının  tutulmasıdır.</p>
<p>Dr. Tanay Sıdkı Uyar</p>
<p>Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi</p>
<p>Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynak ve Teknolojileri Araştırma Birimi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solargunesenerjisi.com/enerjinin-gelecegi-173/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyada Mevcut  Enerji Kullanımı</title>
		<link>http://www.solargunesenerjisi.com/dunyada-mevcut-enerji-kullanimi-171/</link>
		<comments>http://www.solargunesenerjisi.com/dunyada-mevcut-enerji-kullanimi-171/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye’de Enerji Teknolojisi Seçiminde Baz Alınacak Temel Kriterler]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroelektrik güç]]></category>
		<category><![CDATA[modern enerji]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer enerji]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solargunesenerjisi.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Modern enerji çağında temel değişimler, 1970li yıllarda OPEC ülkeleri endüstrileşmiş ülkelerin ekonomileri üzerindeki güçlerini kavradıklarında, ortaya çıktı.  Bunun sonucunda yakıt fiyatları bir gecede tavana vurdu ve sürekli ucuz, sürekli daha çok enerji arzı ani bir sona ulaşır göründü. Ama 1980li yılların ortalarında yeni arz şirketleri OPEC’ in pazar payını azaltınca  petrol fiyatları düştü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Arial Tur';"><span style="font-size: small;">Modern enerji çağında temel değişimler, 1970li yıllarda OPEC ülkeleri endüstrileşmiş ülkelerin ekonomileri üzerindeki güçlerini kavradıklarında, ortaya çıktı.  Bunun sonucunda yakıt fiyatları bir gecede tavana vurdu ve sürekli ucuz, sürekli daha çok enerji arzı ani bir sona ulaşır göründü. <span id="more-171"></span>Ama 1980li yılların ortalarında yeni arz şirketleri OPEC’ in pazar payını azaltınca  petrol fiyatları düştü ve OPEC ’in birliği parçalandı.   Modern enerji sahnesindeki bir diğer aktör nükleer enerjidir. 40 yıl önce varolmayan bir sanayi bugün üretiminin zirvesindedir.  Ama,aynı zamanda,  bu endüstri sönmektedir. Yeni siparişler 20 yıl önce son bulmuştur, ve  yaşlanan reaktörler ömürlerinin sonuna gelmiş, birer birer  kapatılmaktadır. 1970li yıllarda yüksek  fosil yakıt fiyatları ve uygun devlet politikaları sonucunda   yenilenebilir enerji kullanımı da artmıştır. Hidroelektrik güç en büyük  yenilenebilir enerjidir. Onu sanayide  ve konutlarda  ısı, buhar, ve güç üretmek için yakılan ve taşıtlarda kullanılmak üzere etanol yakıtına  dönüştürülen biyokütle enerjisi izlemektedir.   Nükleer ve yenilenebilir enerjilerin  katkılarına rağmen dünya  hala fosil enerji çağında bulunmaktadır. Fosil yakıtlar – kömür, petrol ve doğal gaz – birincil  enerji kaynaklarıdır. Elektrik üretiminde kömür egemendir, petrol taşıma yakıtları üzerinde neredeyse tekeldir, ve doğal gaz, gelişmekte olan ülkelerde biyokütle enerjisinin önemli katkısı ile, kışın ısıtma için kullanılan en yaygın yakıttır. Küresel bazda dünyanın birincil enerjisinin, biyokütle %13ünü sağlarken, %75ini  fosil yakıtlar sağlamaktadır.</span></span></p>
<p>Dr. Tanay Sıdkı Uyar</p>
<p>Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi</p>
<p>Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynak ve Teknolojileri Araştırma Birimi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solargunesenerjisi.com/dunyada-mevcut-enerji-kullanimi-171/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neden Nükleer Güç Santrallarına Yatırım Yapmamalıyız</title>
		<link>http://www.solargunesenerjisi.com/neden-nukleer-guc-santrallarina-yatirim-yapmamaliyiz-169/</link>
		<comments>http://www.solargunesenerjisi.com/neden-nukleer-guc-santrallarina-yatirim-yapmamaliyiz-169/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye’de Enerji Teknolojisi Seçiminde Baz Alınacak Temel Kriterler]]></category>
		<category><![CDATA[Almanyanın nükleer reaktörleri]]></category>
		<category><![CDATA[Maine Yankee reaktör]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer atıklar]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer güç santrallarıyla  üretilen güc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solargunesenerjisi.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Nükleer santrallar,  fosil yakıt santralları gibi  gaz emisyonlarına  neden olmasalar da, kendilerine özgü  çevre riskleri oluşturmaktadır. İnsan ve mekanik arızaların birleşimi binlerce insanın ölümü, yüz binlerce insanın yaralanması, geniş arazilerin  radyoaktif kirlenmesi ve milyarlarca dolarlık  zararla sonuçlanabilmektedir. Güvenlik konularına ek olarak nükleer santrallar kullanılmış yakıt çubukları ve diğer  radyoaktif atıkları nedeniyle sorun olmaya  devam etmektedir.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Arial Tur'; font-size: small;">Nükleer santrallar,  fosil yakıt santralları gibi  gaz emisyonlarına  neden olmasalar da, kendilerine özgü  çevre riskleri oluşturmaktadır. İnsan ve mekanik arızaların birleşimi binlerce insanın ölümü, yüz binlerce insanın yaralanması, geniş arazilerin  radyoaktif kirlenmesi ve milyarlarca dolarlık  zararla sonuçlanabilmektedir.<span id="more-169"></span> Güvenlik konularına ek olarak nükleer santrallar kullanılmış yakıt çubukları ve diğer  radyoaktif atıkları nedeniyle sorun olmaya  devam etmektedir.  Amerikan nükleer santralları 1995 yılına kadar yaklaşık  32 000   ton  yüksek- seviyeli radyoaktif atık üretmiştir. Radyoaktifliği binlerce yıl devam eden bu atıkların çevreden uzaklaştırılmasının bir yolunu bulmanın  zor olduğu kanıtlanmıştır.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Tur'; font-size: small;">Çevresel sorunların dışında, nükleer endüstriyi esas vuran ekonomisidir. 1998’de Amerika’daki nükleer santralların yaklaşık %40’ı kısa dönem pazar fiyatının üstünde  güç ürettiler. Washington Uluslararası Enerji Grubunun bir çalışması  Amerika ve Kanada’nın toplam nükleer kapasitesinin %37si rekabet yüzünden kapatılacağını öngörmektedir.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Tur'; font-size: small;">Kuruluşunun 26. yılında kapatılan Maine Yankee reaktörü, nükleer güç santrallarıyla  üretilen gücün ne kadar pahalı olduğuna bir örnektir. Bu santralın sökülmesinin  maliyeti çok yüksek olduğundan, bulunan çözüm  bu güç santralının kısımlarının veya tamamının nükleer santralların yeni müşterilerine satılmasıdır. Almanya tüm nükleer reaktörlerini kapatmaya karar vermiştir. Fakat önemli olan bu işlem için kaç yıl gerekeceğidir. Almanya teknik kapasitesi ve finansal kaynaklar ile bu atıklardan  20-25 yıldan önce kurtulamamaktadır. Bu aynı duruma başka ülkelerin düşmemesi için yeterli bir uyarıdır.</span></p>
<p>Dr. Tanay Sıdkı Uyar</p>
<p>Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi</p>
<p>Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynak ve Teknolojileri Araştırma Birimi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solargunesenerjisi.com/neden-nukleer-guc-santrallarina-yatirim-yapmamaliyiz-169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enerji Teknolojisinde Uluslararası Anlaşmaların Kısıtları  ve Gerekleri</title>
		<link>http://www.solargunesenerjisi.com/enerji-teknolojisinde-uluslararasi-anlasmalarin-kisitlari-ve-gerekleri-167/</link>
		<comments>http://www.solargunesenerjisi.com/enerji-teknolojisinde-uluslararasi-anlasmalarin-kisitlari-ve-gerekleri-167/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye’de Enerji Teknolojisi Seçiminde Baz Alınacak Temel Kriterler]]></category>
		<category><![CDATA[fosil yakıt teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[fosil yakıtlara olan bağımlılığımız]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Değişikliği Konvansiyonu]]></category>
		<category><![CDATA[sera gazlarının emisyonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solargunesenerjisi.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını sınırlandırmak üzere Birleşmiş Milletler tarafından Cumhurbaşkanımızın katıldığı Rio  Zirvesinde imzaya açılan İklim Değişikliği Konvansiyonu  Çerçeve Anlaşmasını bu güne kadar imzalamamıştır. Türkiye’nin anlaşmaya taraf olmadığı için aktif olarak katılmadığı Rio, Kyoto, Buenos Aires ve Bonn toplantılarında oluşan  kararlar, halen fosil yakıtlara olan bağımlılığımız ile birleşince,  Türk ekonomisini olumsuz  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Arial Tur'; font-size: small;">Türkiye fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını sınırlandırmak üzere Birleşmiş Milletler tarafından Cumhurbaşkanımızın katıldığı Rio  Zirvesinde imzaya açılan İklim Değişikliği Konvansiyonu  Çerçeve Anlaşmasını bu güne kadar imzalamamıştır.<span id="more-167"></span> Türkiye’nin anlaşmaya taraf olmadığı için aktif olarak katılmadığı Rio, Kyoto, Buenos Aires ve Bonn toplantılarında oluşan  kararlar, halen fosil yakıtlara olan bağımlılığımız ile birleşince,  Türk ekonomisini olumsuz  etkileyecek  kısıt ve yaptırımlar  ortaya çıkabilecektir. Fosil yakıtların (kömür, akaryakıt ve doğal gaz) kullanımını içeren herhangi bir enerji  yatırımı  BM İklim Değişimi  Çerçeve Anlaşması  taslaklarını bugün için olmasa da gelecek yıllar için göz önünde bulundurmalıdır.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Arial Tur'; font-size: small;">Türkiye yerel kirliliğe ve küresel iklim değişikliğine neden olan bu fosil yakıt teknolojileri ve ilgili altyapılara, örneğin petrol ve doğal gaz boru hatlarına, yatırım yapmayı kabul edecek düzeyde acelesi olduğunu düşünmektedir. Dünyanın tüm ülkeleri bu emisyonları azaltmaya çalışırken ve emisyon izinleri ticaretinin müzakereleri sürerken,  Türkiye sera gazlarının emisyonunu artıracak yatırımlarda bulunmaktadır. Bizim kuşağımız ve kesinlikle gelecekteki kuşaklar bu göz ardı edişin  bedelini ödeyeceklerdir.</span></p>
<p>Dr. Tanay Sıdkı Uyar</p>
<p>Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi</p>
<p>Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynak ve Teknolojileri Araştırma Birimi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solargunesenerjisi.com/enerji-teknolojisinde-uluslararasi-anlasmalarin-kisitlari-ve-gerekleri-167/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enerji Projelerinde Ulusal Çıkarlar</title>
		<link>http://www.solargunesenerjisi.com/enerji-projelerinde-ulusal-cikarlar-158/</link>
		<comments>http://www.solargunesenerjisi.com/enerji-projelerinde-ulusal-cikarlar-158/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiye’de Enerji Teknolojisi Seçiminde Baz Alınacak Temel Kriterler]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt ile  doğal gaza bağımlılık]]></category>
		<category><![CDATA[enerji sektöründeki yatırımlar]]></category>
		<category><![CDATA[gelecekteki enerji sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solargunesenerjisi.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Bir ülkenin karar vericileri, ulusal çıkarlara öncelik vererek  ülkelerinin gelecekteki enerji sistemini geleceğin bilgileri ile planlamak üzere, karar destek modelleri ile donatılmamışlarsa, enerji sektöründeki yatırımlar ticaret önerileri ve onların çıkarlarını temsil eden yabancı karar vericiler tarafından yönlendirilir.Bugün için Türkiye’ye önerilen   nükleer güç santralları kurulması ve  akaryakıt ile  doğal gaza bağımlılık  seçenekleridir. Bu seçeneklerle bile bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Arial Tur'; font-size: small;">Bir ülkenin karar vericileri, ulusal çıkarlara öncelik vererek  ülkelerinin gelecekteki enerji sistemini geleceğin bilgileri ile planlamak üzere, karar destek modelleri ile donatılmamışlarsa, enerji sektöründeki yatırımlar ticaret önerileri ve onların çıkarlarını temsil eden yabancı karar vericiler tarafından yönlendirilir.<span id="more-158"></span><span style="font-size: small;">Bugün için Türkiye’ye önerilen   nükleer güç santralları kurulması ve  akaryakıt ile  doğal gaza bağımlılık  seçenekleridir. Bu seçeneklerle bile bir yatırım düşünüldüğünde Ruslarla birlikte yapılmakta olan Mavi Akım projesinden de görüleceği üzere Türk  Sanayiinin bu yatırımlarda yer alması pek mümkün olamamaktadır.</span></span></p>
<p>Dr. Tanay Sıdkı Uyar</p>
<p>Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi</p>
<p>Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynak ve Teknolojileri Araştırma Birimi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solargunesenerjisi.com/enerji-projelerinde-ulusal-cikarlar-158/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enerji projesi için toplam maliyetler</title>
		<link>http://www.solargunesenerjisi.com/besikten-mezara-diger-maliyetler-155/</link>
